Please notice: LeaderCalc hasn't been optimized for small screens. Turning some devices horizontally might make it easier to use.

Orvis Delicate

Category: Dry Fly Leaders

75 variations, 4X-8X, 8.0-15.0'

🗙

Legend

Standard leader mono
Maxima
Maxima green
Amnesia
Fluorocarbon
Sighter
Maxima HV
Maxima Chameleon
Gold Stren
Sufix Elite Green
Rio PowerFlex
Mason Hard
Tippet ring (optional)
Barrel indicator (optional)
Dropper tag (optional)
Split shot (optional)
Indicator (optional)
NameSectionsTippetLengthLineFormula

8X - 8.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
8.0'3-6wt.
19" of 0.0210
12" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
19" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 8.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
8.5'3-6wt.
20" of 0.0210
13" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
20" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 9.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
9.0'3-6wt.
21" of 0.0210
14" of 0.0190 (07X)
12" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
21" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 9.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
9.5'3-6wt.
22" of 0.0210
14" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
22" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 10.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
10.0'3-6wt.
23" of 0.0210
15" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
23" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 10.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
10.5'3-6wt.
24" of 0.0210
16" of 0.0190 (07X)
14" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
25" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 11.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
11.0'3-6wt.
26" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
26" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 11.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
11.5'3-6wt.
27" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
27" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 12.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
12.0'3-6wt.
28" of 0.0210
18" of 0.0190 (07X)
16" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
28" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 12.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
12.5'3-6wt.
29" of 0.0210
19" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
29" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 13.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
13.0'3-6wt.
30" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
30" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 13.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
13.5'3-6wt.
31" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
18" of 0.0170 (05X)
16" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
32" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 14.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
14.0'3-6wt.
33" of 0.0210
21" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
16" of 0.0150 (03X)
14" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
33" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 14.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
14.5'3-6wt.
34" of 0.0210
22" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
17" of 0.0150 (03X)
14" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
34" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 15.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
15.0'3-6wt.
35" of 0.0210
23" of 0.0190 (07X)
20" of 0.0170 (05X)
17" of 0.0150 (03X)
15" of 0.0130 (01X)
9" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0070 (4X)
9" of 0.0050 (6X)
35" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 8.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
8.0'3-6wt.
19" of 0.0210
12" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
19" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 8.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
8.5'3-6wt.
20" of 0.0210
13" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
20" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 9.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
9.0'3-6wt.
21" of 0.0210
14" of 0.0190 (07X)
12" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
21" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 9.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
9.5'3-6wt.
22" of 0.0210
14" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
22" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 10.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
10.0'3-6wt.
23" of 0.0210
15" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
23" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 10.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
10.5'3-6wt.
24" of 0.0210
16" of 0.0190 (07X)
14" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
25" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 11.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
11.0'3-6wt.
26" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
26" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 11.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
11.5'3-6wt.
27" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
27" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 12.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
12.0'3-6wt.
28" of 0.0210
18" of 0.0190 (07X)
16" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
28" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 12.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
12.5'3-6wt.
29" of 0.0210
19" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
29" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 13.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
13.0'3-6wt.
30" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
30" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 13.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
13.5'3-6wt.
31" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
18" of 0.0170 (05X)
16" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
32" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 14.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
14.0'3-6wt.
33" of 0.0210
21" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
16" of 0.0150 (03X)
14" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
33" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 14.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
14.5'3-6wt.
34" of 0.0210
22" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
17" of 0.0150 (03X)
14" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
34" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 15.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
15.0'3-6wt.
35" of 0.0210
23" of 0.0190 (07X)
20" of 0.0170 (05X)
17" of 0.0150 (03X)
15" of 0.0130 (01X)
9" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0070 (4X)
9" of 0.0050 (6X)
35" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 8.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
8.0'3-6wt.
24" of 0.0210
16" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
19" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 8.5'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
8.5'3-6wt.
26" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
20" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 9.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
9.0'3-6wt.
27" of 0.0210
18" of 0.0190 (07X)
12" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
21" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 9.5'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
9.5'3-6wt.
29" of 0.0210
19" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
22" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 10.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
10.0'3-6wt.
30" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
23" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 10.5'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
10.5'3-6wt.
32" of 0.0210
21" of 0.0190 (07X)
14" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
25" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 11.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
11.0'3-6wt.
33" of 0.0210
22" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
26" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 11.5'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
11.5'3-6wt.
35" of 0.0210
23" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
27" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 12.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
12.0'3-6wt.
36" of 0.0210
24" of 0.0190 (07X)
16" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
28" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 12.5'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
12.5'3-6wt.
38" of 0.0210
25" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
29" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 13.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
13.0'3-6wt.
39" of 0.0210
26" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
30" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 13.5'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
13.5'3-6wt.
41" of 0.0210
27" of 0.0190 (07X)
18" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
32" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 14.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
14.0'3-6wt.
42" of 0.0210
28" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
33" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 14.5'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
14.5'3-6wt.
44" of 0.0210
29" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
34" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 15.0'
Show this only
Show similar

96X
0.0050"
15.0'3-6wt.
45" of 0.0210
30" of 0.0190 (07X)
20" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
9" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0070 (4X)
35" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 8.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
8.0'3-6wt.
24" of 0.0210
16" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0080 (3X)
19" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 8.5'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
8.5'3-6wt.
26" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0080 (3X)
20" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 9.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
9.0'3-6wt.
27" of 0.0210
18" of 0.0190 (07X)
12" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0080 (3X)
21" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 9.5'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
9.5'3-6wt.
29" of 0.0210
19" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0080 (3X)
22" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 10.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
10.0'3-6wt.
30" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0080 (3X)
23" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 10.5'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
10.5'3-6wt.
32" of 0.0210
21" of 0.0190 (07X)
14" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0080 (3X)
25" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 11.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
11.0'3-6wt.
33" of 0.0210
22" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0080 (3X)
26" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 11.5'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
11.5'3-6wt.
35" of 0.0210
23" of 0.0190 (07X)
15" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0080 (3X)
27" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 12.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
12.0'3-6wt.
36" of 0.0210
24" of 0.0190 (07X)
16" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0080 (3X)
28" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 12.5'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
12.5'3-6wt.
38" of 0.0210
25" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
12" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0080 (3X)
29" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 13.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
13.0'3-6wt.
39" of 0.0210
26" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0080 (3X)
30" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 13.5'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
13.5'3-6wt.
41" of 0.0210
27" of 0.0190 (07X)
18" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0080 (3X)
32" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 14.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
14.0'3-6wt.
42" of 0.0210
28" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0080 (3X)
33" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 14.5'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
14.5'3-6wt.
44" of 0.0210
29" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0080 (3X)
34" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 15.0'
Show this only
Show similar

95X
0.0060"
15.0'3-6wt.
45" of 0.0210
30" of 0.0190 (07X)
20" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
9" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0080 (3X)
35" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 8.0'
Show this only
Show similar

94X
0.0070"
8.0'3-6wt.
24" of 0.0210
16" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0080 (3X)
19" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 8.5'
Show this only
Show similar

94X
0.0070"
8.5'3-6wt.
26" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0080 (3X)
20" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 9.0'
Show this only
Show similar

94X
0.0070"
9.0'3-6wt.
27" of 0.0210
18" of 0.0190 (07X)
12" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
5" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0080 (3X)
21" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 9.5'
Show this only
Show similar

94X
0.0070"
9.5'3-6wt.
29" of 0.0210
19" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0080 (3X)
22" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 10.0'
Show this only
Show similar

94X
0.0070"
10.0'3-6wt.
30" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
13" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0080 (3X)
23" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 10.5'
Show this only
Show similar

94X
0.0070"
10.5'3-6wt.
32" of 0.0210
21" of 0.0190 (07X)
