Please notice: LeaderCalc hasn't been optimized for small screens. Turning some devices horizontally might make it easier to use.

Dry, Delicate

Category: Dry Fly Leaders

45 variations, 4X-8X, 7.0-11.0'

🗙

Legend

Standard leader mono
Maxima
Maxima green
Amnesia
Fluorocarbon
Sighter
Maxima HV
Maxima Chameleon
Gold Stren
Sufix Elite Green
Rio PowerFlex
Mason Hard
Tippet ring (optional)
Barrel indicator (optional)
Dropper tag (optional)
Split shot (optional)
Indicator (optional)
NameSectionsTippetLengthLineFormula

8X - 7.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
7.0'4-7wt.
17" of 0.0210
13" of 0.0190 (07X)
7" of 0.0170 (05X)
7" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
4" of 0.0110 (0X)
4" of 0.0090 (2X)
4" of 0.0070 (4X)
4" of 0.0050 (6X)
17" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 7.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
7.5'4-7wt.
18" of 0.0210
14" of 0.0190 (07X)
7" of 0.0170 (05X)
7" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
18" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 8.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
8.0'4-7wt.
19" of 0.0210
15" of 0.0190 (07X)
8" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
19" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 8.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
8.5'4-7wt.
20" of 0.0210
16" of 0.0190 (07X)
8" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
20" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 9.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
9.0'4-7wt.
22" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
9" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
22" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 9.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
9.5'4-7wt.
23" of 0.0210
18" of 0.0190 (07X)
9" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
23" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 10.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
10.0'4-7wt.
24" of 0.0210
19" of 0.0190 (07X)
10" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
24" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 10.5'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
10.5'4-7wt.
25" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
10" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
25" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

8X - 11.0'
Show this only
Show similar

108X
0.0030"
11.0'4-7wt.
26" of 0.0210
21" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
26" of 0.0030 (8X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 7.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
7.0'4-7wt.
17" of 0.0210
13" of 0.0190 (07X)
7" of 0.0170 (05X)
7" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
4" of 0.0110 (0X)
4" of 0.0090 (2X)
4" of 0.0070 (4X)
4" of 0.0050 (6X)
17" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 7.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
7.5'4-7wt.
18" of 0.0210
14" of 0.0190 (07X)
7" of 0.0170 (05X)
7" of 0.0150 (03X)
7" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
18" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 8.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
8.0'4-7wt.
19" of 0.0210
15" of 0.0190 (07X)
8" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
19" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 8.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
8.5'4-7wt.
20" of 0.0210
16" of 0.0190 (07X)
8" of 0.0170 (05X)
8" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
20" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 9.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
9.0'4-7wt.
22" of 0.0210
17" of 0.0190 (07X)
9" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
5" of 0.0050 (6X)
22" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 9.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
9.5'4-7wt.
23" of 0.0210
18" of 0.0190 (07X)
9" of 0.0170 (05X)
9" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
23" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 10.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
10.0'4-7wt.
24" of 0.0210
19" of 0.0190 (07X)
10" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
24" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 10.5'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
10.5'4-7wt.
25" of 0.0210
20" of 0.0190 (07X)
10" of 0.0170 (05X)
10" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
25" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

7X - 11.0'
Show this only
Show similar

107X
0.0040"
11.0'4-7wt.
26" of 0.0210
21" of 0.0190 (07X)
11" of 0.0170 (05X)
11" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
26" of 0.0040 (7X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 7.0'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
7.0'4-6wt.
17" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
4" of 0.0110 (0X)
4" of 0.0090 (2X)
4" of 0.0070 (4X)
17" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 7.5'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
7.5'4-6wt.
18" of 0.0190 (07X)
18" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
18" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 8.0'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
8.0'4-6wt.
19" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
19" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 8.5'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
8.5'4-6wt.
20" of 0.0190 (07X)
20" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
20" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 9.0'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
9.0'4-6wt.
22" of 0.0190 (07X)
22" of 0.0170 (05X)
16" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
22" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 9.5'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
9.5'4-6wt.
23" of 0.0190 (07X)
23" of 0.0170 (05X)
17" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
23" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 10.0'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
10.0'4-6wt.
24" of 0.0190 (07X)
24" of 0.0170 (05X)
18" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
24" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 10.5'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
10.5'4-6wt.
25" of 0.0190 (07X)
25" of 0.0170 (05X)
19" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
25" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

6X - 11.0'
Show this only
Show similar

86X
0.0050"
11.0'4-6wt.
26" of 0.0190 (07X)
26" of 0.0170 (05X)
20" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
26" of 0.0050 (6X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 7.0'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
7.0'4-6wt.
17" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
8" of 0.0130 (01X)
4" of 0.0110 (0X)
4" of 0.0090 (2X)
4" of 0.0070 (4X)
17" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 7.5'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
7.5'4-6wt.
18" of 0.0190 (07X)
18" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
9" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
18" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 8.0'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
8.0'4-6wt.
19" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
19" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 8.5'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
8.5'4-6wt.
20" of 0.0190 (07X)
20" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
20" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 9.0'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
9.0'4-6wt.
22" of 0.0190 (07X)
22" of 0.0170 (05X)
16" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
5" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
5" of 0.0070 (4X)
22" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 9.5'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
9.5'4-6wt.
23" of 0.0190 (07X)
23" of 0.0170 (05X)
17" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
23" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 10.0'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
10.0'4-6wt.
24" of 0.0190 (07X)
24" of 0.0170 (05X)
18" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
24" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 10.5'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
10.5'4-6wt.
25" of 0.0190 (07X)
25" of 0.0170 (05X)
19" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
25" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

5X - 11.0'
Show this only
Show similar

85X
0.0060"
11.0'4-6wt.
26" of 0.0190 (07X)
26" of 0.0170 (05X)
20" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
26" of 0.0060 (5X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 7.0'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
7.0'4-6wt.
17" of 0.0190 (07X)
17" of 0.0170 (05X)
13" of 0.0150 (03X)
10" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
4" of 0.0090 (2X)
17" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 7.5'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
7.5'4-6wt.
18" of 0.0190 (07X)
18" of 0.0170 (05X)
14" of 0.0150 (03X)
11" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
18" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 8.0'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
8.0'4-6wt.
19" of 0.0190 (07X)
19" of 0.0170 (05X)
15" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
19" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 8.5'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
8.5'4-6wt.
20" of 0.0190 (07X)
20" of 0.0170 (05X)
16" of 0.0150 (03X)
12" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
20" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 9.0'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
9.0'4-6wt.
22" of 0.0190 (07X)
22" of 0.0170 (05X)
17" of 0.0150 (03X)
13" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
5" of 0.0090 (2X)
22" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 9.5'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
9.5'4-6wt.
23" of 0.0190 (07X)
23" of 0.0170 (05X)
18" of 0.0150 (03X)
14" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
23" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 10.0'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
10.0'4-6wt.
24" of 0.0190 (07X)
24" of 0.0170 (05X)
19" of 0.0150 (03X)
14" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
24" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 10.5'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
10.5'4-6wt.
25" of 0.0190 (07X)
25" of 0.0170 (05X)
20" of 0.0150 (03X)
15" of 0.0130 (01X)
9" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
25" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft

4X - 11.0'
Show this only
Show similar

74X
0.0070"
11.0'4-6wt.
26" of 0.0190 (07X)
26" of 0.0170 (05X)
21" of 0.0150 (03X)
16" of 0.0130 (01X)
9" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
26" of 0.0070 (4X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ft
.

 

Since you got this far …


The GFF money box

… I have a small favor to ask.

Long story short

Support the Global FlyFisher through several different channels, including PayPal.

Long story longer

The Global FlyFisher has been online since the mid-90's and has been free to access for everybody since day one – and will stay free for as long as I run it.
But that doesn't mean that it's free to run.
It costs money to drive a large site like this.

See more details about what you can do to help in this blog post.